| 2023 | Plattform angewandelts, digitale Lehren und Lernen | ||
| 2022 | Projekt „Netzwerk hybride Lehre“ | ||
| 2021 | Projekt „Interaktive Lehre in virtuellen MINT-Laboren“ an der Berliner Hochschule für Technik | ||
| 2021 | Einsatz und Qualifikation von studentischen E-Tutor*innen (eTUT) an der Berliner Hochschule für Technik | ||
| 2017 | Projekt „Digitalisierung der Lehre“ an der FH Potsdam | ||
| 2013 | Projekt E-Learning an der FH Potsdam | ||
| 2011 | Projekt Support for E-Learning (SupEr) an der FH Potsdam | ||
| 2008 | Projekt „eCampus“ an der FH Potsdam | ||
| 2007 | Konzeption eines Medienprojekts für eine Berliner Kindertagesstätte | ||
| 2002 | Leitung der Online-Redaktion des E-Learning Informationsportals von digital spirit AG (Freie Mitarbeiterin, 21 Monate) | ||
| 2000 | Seminarkonzeption und Umsetzung „Einführung ins Internet“, Projekt im Rahmen der 2-jährigen studiumsbegleitenden Ausbildung zur Verhaltens- und Kommunikationstrainerin beim Arbeit, Bildung, Forschung e.V. | ||
| 1999 | Projekt: Multimedia zur Effektivierung der Arbeit von Betriebsparteien, Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung (ABF e.V., 6 Monate) |


Weiterbildung
Lehre